Вакантні місця для учнів 1-11 класів
Вакантні місця для учнів 1-11 класів*
Клас | Спеціалізація | Кількість учнів | Вакантні місця |
1-А | 23 | 1 | |
1-Б | 16 | 4 | |
1-В | "Інтелект України" | 24 | 0 |
2-А | 22 | 0 | |
2-Б | 22 | 0 | |
2-В | "Інтелект України" | 23 | 1 |
2-Г | 24 | 0 | |
3-А | 26 | 0 | |
3-Б | 24 | 0 | |
3-В | "Інтелект України" | 24 | 0 |
3-Г | 20 | 4 | |
4-А | 21 | 3 | |
4-Б | 18 | 6 | |
4-В | "Інтелект України" | 23 | 1 |
4-Г | 24 | 0 | |
5-А | 26 | 4 | |
5-Б | 22 | 8 | |
5-В | "Інтелект України" | 21 | 9 |
5-Г | 16 | 0 | |
6-А | 24 | 6 | |
6-Б | 30 | 0 | |
6-В | 29 | 1 | |
6-Г | 16 | 0 | |
7-А | 26 | 0 | |
7-Б | 30 | 0 | |
7-В | "Інтелект України" | 19 | 6 |
7-Г | 23 | 1 | |
8-А | Спеціалізований (англ+нім.) | 30 | 0 |
8-Б | 30 | 0 | |
8-В | "Інтелект України" | 19 | 5 |
8-Г | 30 | 0 | |
9-А | Спеціалізований (англ+франц.) | 31 | 0 |
9-Б | Спеціалізований (англ+франц.) | 28 | 2 |
9-В | 22 | 8 | |
10-А | 17 | 13 | |
10-Б | Спеціалізований (англ+нім.) | 19 | 11 |
10-В | 30 | 0 | |
11-А | 20 | 10 | |
11-Б | Спеціалізований (англ+нім.) | 17 | 13 |
11-В | 21 | 9 |
*інформація станом на 23.10.2024